Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
INFO - LIQU – PREVISIONS DE TRESORERIE | |||||||||||||||||
Périmètre | Social | Activité | Toutes zones | Monnaie | Toutes monnaies | ||||||||||||
Code devise ISO 4217 | |||||||||||||||||
Tableau de suivi de trésorerie à une semaine - Flux de trésorerie prévisionnels bruts à horizon une semaine | Euros | Devise 1 | Devise n | ||||||||||||||
1 | DECAISSEMENTS PREVISIONNELS (D) | ||||||||||||||||
1.1 | Prêts / emprunts interbancaires, y compris avec des sociétés de financement (dont intragroupe) | ||||||||||||||||
1.2 | Achat / Prise en pension de titres financiers | ||||||||||||||||
1.3 | Retraits / dépôts à vue de la clientèle, y compris les comptes d'affacturage, les dépôts de garanties reçus et les restitutions de versement à un fonds mutuel de garantie (nets) | ||||||||||||||||
1.4 | Retraits / dépôts à terme de la clientèle, y compris les comptes d'affacturage, les dépôts de garanties reçus et les restitutions de versement à un fonds mutuel de garantie (nets) | ||||||||||||||||
1.5 | Titres financiers émis | ||||||||||||||||
1.6 | Prêts clientèle et engagements mis en force | ||||||||||||||||
1.7 | Instruments financiers à terme | ||||||||||||||||
1.8 | Titrisations | ||||||||||||||||
1.9 | Autres opérations de marché dont opérations de change (swaps de devises) | ||||||||||||||||
1.10 | Autres décaissements (à préciser) | ||||||||||||||||
2 | ENCAISSEMENTS PREVISIONNELS (E) | ||||||||||||||||
2.1 | Prêts / emprunts interbancaires, y compris avec des sociétés de financement (dont intragroupe) | ||||||||||||||||
2.2 | Ventes / Mise en pension de titres financiers | ||||||||||||||||
2.3 | Titres financiers émis | ||||||||||||||||
2.4 | Remboursements clientèle | ||||||||||||||||
2.5 | Instruments financiers à terme | ||||||||||||||||
2.6 | Titrisations | ||||||||||||||||
2.7 | Engagements de financement reçus | ||||||||||||||||
2.8 | Opérations de change (swaps de devises) | ||||||||||||||||
2.9 | Autres encaissements (à préciser) | ||||||||||||||||
3 | SOLDE NET PREVISIONNEL (S = E - D) | ||||||||||||||||
Code devise ISO 4217 | |||||||||||||||||
4 | Précisions sur les sources potentielles de financement non prises en compte dans les prévisions à une semaine* | Euros | Devise 1 | Devise n | |||||||||||||
4.1 | Actifs éligibles Eurosystème non encore affectés en garantie | ||||||||||||||||
4.2 | Autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d'autres contreparties | ||||||||||||||||
4.3 | Accords de refinancement | ||||||||||||||||
4.4 | Actifs cessibles autres que visés ci-dessus | ||||||||||||||||
4.5 | Autres | ||||||||||||||||
* sources supplémentaires de financement à une semaine, dans le cas où les décaissements à une semaine viendraient à excéder les prévisions indiquées dans le tableau "flux de trésorerie prévisionnels bruts à une semaine" | |||||||||||||||||
INFO - LIQU – COUT DE REFINANCEMENT | |||||||||||||||
Périmètre | Social | Activité | Toutes zones | Monnaie | EUR | ||||||||||
1 | Informations sur les coûts des financements obtenus lors du trimestre écoulé | Financements au jour le jour | Financements d'une durée supérieure à un jour et inférieure ou égale à 3 mois | Financements d'une durée supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à un an |
Financements d'une durée supérieure à un an |
||||||||||
1.1 | Montant total des financements | ||||||||||||||
1.2 | Nombre de financements | ||||||||||||||
1.3 | Durée moyenne pondérée | ||||||||||||||
1.4 | Ecart moyen avec l'indice de référence (EONIA pour le jour le jour, Euribor de la durée du financement jusqu'à un an, et Euribor 3 mois pour la durée supérieure à un an) | ||||||||||||||