Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
IMPLANTAT Cartographie des implantations |
||||||||||||||||||||
Périmètre | Consolidé CRC | Activité | Toutes zones | Monnaie | Toutes monnaies | |||||||||||||||
Cartographie semestrielle | ||||||||||||||||||||
Nature d'implantation (TGRP, FBFR, FNBF, FECF, FEAU) |
Dénomination | CIB-LC (f) |
N° SIREN (f) |
N° d'identifiant interne (f) |
Nature de l'entreprise | Nationalité code ISO 3166 | Adresse | N°SIREN ou CIB du sous-consolidant ou de l'entité de rattachement (g) |
N°d'identifiant interne du sous-consolidant ou de l'entité de rattachement (g) |
Code d'activité (APE/NAF) | % de contrôle | % d'intérêt | Méthode de consolidation (h) |
CIB-LC du sous-consolidant prudentiel (i) |
||||||
SWN | zone 1 | zone 2 | zone 3 | code postal | localité | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
(a) | SW1 | SCI_0040 | SCI_0010 | SCI_0050 | ||||||||||||||||
(b) | SW2 | SCI_0040 | SCI_0010 | SCI_0050 | SCI_0130 | SCI_0170 | SCI_0180 | SCI_0190 | SCI_0200 | |||||||||||
… | SCI_0140 | |||||||||||||||||||
(c) | SW3 | SCI_0040 | SCI_0020 | SCI_0030 | SCI_0050 | SCI_0060 | SCI_0070 | SCI_0080 | SCI_0090 | SCI_0100 | SCI_0110 | SCI_0130 | SCI_0160 | SCI_0170 | SCI_0180 | SCI_0190 | SCI_0200 | |||
… | SCI_0140 | |||||||||||||||||||
(d) | SW4 | SCI_0040 | SCI_0020 | SCI_0030 | SCI_0050 | SCI_0060 | SCI_0070 | SCI_0080 | SCI_0090 | SCI_0100 | SCI_0110 | SCI_0130 | SCI_0150 | SCI_0160 | SCI_0170 | SCI_0180 | SCI_0190 | SCI_0200 | ||
… | SCI_0140 | |||||||||||||||||||
(e) | SW5 | SCI_0040 | SCI_0020 | SCI_0030 | SCI_0050 | SCI_0060 | SCI_0070 | SCI_0080 | SCI_0090 | SCI_0100 | SCI_0110 | SCI_0130 | SCI_0160 | SCI_0170 | SCI_0180 | SCI_0190 | SCI_0200 | |||
… | SCI_0140 | |||||||||||||||||||
Les informations à fournir dépendent de la nature de l'implantation : | ||||||||||||||||||||
(a) tête de groupe (TGRP) | ||||||||||||||||||||
(b) filiale bancaire française (FBFR) | ||||||||||||||||||||
(c) filiale non bancaire française (FNBF) | ||||||||||||||||||||
(d) filiale étrangère à caractère financier (FECF) | ||||||||||||||||||||
(e) autre filiale étrangère (FEAU) | ||||||||||||||||||||
(f) Pour une même entité, seule une de ces colonnes pourra être servie : - le CIB, s'il s'agit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière ; - le n° de SIREN s'il s'agit d'un entité non bancaire française ; - le n° SIREN fictif s'il s'agit d'une entité étrangère à laquelle un n° SIREN fictif a été attribué, à défaut, un n° d'identifiant interne. |
||||||||||||||||||||
(g) Pour une filiale étrangère à caractère financier, seule une de ces deux colonnes pourra être servie. Lorsque l'entité sous-consolidante n'a pas de CIB ni de n° SIREN (réel ou fictif), un n° d'identifiant interne pourra être déclaré. |
||||||||||||||||||||
(h) IG - Intégration globale IP - Intégration proportionnelle ME - Mise en équivalence |
||||||||||||||||||||
(i) CIB - LC de l'entitée sous consolidante lorsque l'entreprise concernée est sous-consolidée au titre de la surveillance prudentielle |
IMPLANTAT Cartographie des implantations |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Périmètre | Consolidé CRC Social |
Activité | Toutes zones | Monnaie | Toutes monnaies | ||||||||||||||||||||||||||
Cartographie annuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nature d'implantation (TGRP, FBFR, FNBF, FECF, FEAU, SETR) | Dénomination | CIB-LC (g) |
N° SIREN (g) |
N° d'identifiant interne (g) |
Nature de l'entreprise | Nationalité code ISO 3166 | Adresse | N°SIREN ou CIB du sous-consolidant ou de l'entité de rattachement (h) |
N° d'identifiant interne du sous-consolidant ou de l'entité de rattachement (h) |
Code d'activité (APE/NAF) | % de contrôle | % d'intérêt | Méthode de consolidation (i) |
CIB-LC du sous-consolidant prudentiel (j) |
Effectifs | PNB (+,-) | RBE (+,-) | Résultat net (+,-) | Encours gérés | Total de bilan | Risque de crédit | Risque de marché | Risque opérationnel | Fonds propres | Code SWIFT (k) |
||||||
SWN | zone 1 | zone 2 | zone 3 | code postal | localité | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
(a) | SW1 | SCI_0040 | SCI_0010 | SCI_0050 | SCI_0310 | ||||||||||||||||||||||||||
(b) | SW2 | SCI_0040 | SCI_0010 | SCI_0050 | SCI_0130 | SCI_0170 | SCI_0180 | SCI_0190 | SCI_0200 | SCI_0310 | |||||||||||||||||||||
… | SCI_0140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(c) | SW3 | SCI_0040 | SCI_0020 | SCI_0030 | SCI_0050 | SCI_0060 | SCI_0070 | SCI_0080 | SCI_0090 | SCI_0100 | SCI_0110 | SCI_0130 | SCI_0160 | SCI_0170 | SCI_0180 | SCI_0190 | SCI_0200 | SCI_0310 | |||||||||||||
… | SCI_0140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(d) | SW4 | SCI_0040 | SCI_0020 | SCI_0030 | SCI_0050 | SCI_0060 | SCI_0070 | SCI_0080 | SCI_0090 | SCI_0100 | SCI_0110 | SCI_0130 | SCI_0150 | SCI_0160 | SCI_0170 | SCI_0180 | SCI_0190 | SCI_0200 | SCI_0210 | SCI_0220 | SCI_0230 | SCI_0240 | SCI_0250 | SCI_0260 | SCI_0270 | SCI_0280 | SCI_0290 | SCI_0300 | SCI_0310 | ||
… | SCI_0140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(e) | SW5 | SCI_0040 | SCI_0020 | SCI_0030 | SCI_0050 | SCI_0060 | SCI_0070 | SCI_0080 | SCI_0090 | SCI_0100 | SCI_0110 | SCI_0130 | SCI_0160 | SCI_0170 | SCI_0180 | SCI_0190 | SCI_0200 | SCI_0310 | |||||||||||||
… | SCI_0140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(f) | SW6 | SCI_0040 | SCI_0030 | SCI_0050 | SCI_0060 | SCI_0070 | SCI_0080 | SCI_0090 | SCI_0100 | SCI_0110 | SCI_0130 | SCI_0150 | SCI_0210 | SCI_0220 | SCI_0230 | SCI_0240 | SCI_0250 | SCI_0260 | SCI_0270 | SCI_0280 | SCI_0290 | SCI_0300 | SCI_0310 | ||||||||
… | SCI_0140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les informations à fournir dépendent de la nature de l'implantation : | |||||||||||||||||||||||||||||||
(a) tête de groupe (TGRP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(b) filiale bancaire française (FBFR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(c) filiale non bancaire française (FNBF) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(d) filiale étrangère à caractère financier (FECF) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(e) autre filiale étrangère (FEAU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(f) succursale étrangère (SETR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(g) Pour une même entité, seule une de ces colonnes pourra être servie : - le CIB, s'il s'agit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière ; - le n° de SIREN s'il s'agit d'un entité non bancaire française ; - le n° SIREN fictif s'il s'agit d'une entité étrangère à laquelle un n° SIREN fictif a été attribué, à défaut, un n° d'identifiant interne. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(h) Pour une filiale étrangère à caractère financier ou une succursale étrangère, seule une de ces deux colonnes pourra être servie. Lorsque l'entité sous-consolidante n'a pas de CIB ni de n° SIREN (réel ou fictif), un n° d'identifiant interne pourra être déclaré. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(i) IG - Intégration globale IP - Intégration proportionnelle ME - Mise en équivalence |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(j) CIB - LC de l'entitée sous consolidante lorsque l'entreprise concernée est sous-consolidée au titre de la surveillance prudentielle | |||||||||||||||||||||||||||||||
(k) code SWIFT : colonne à renseigner uniquement par les établissements soumis à la déclaration du tableau ENGAG_INT. Les entités retenues dans le périmètre de consolidation de l'état ENGAG_INT sont identifiées à l'aide de leur code SWIFT ou, à défaut, identifiées par la mention du chiffre "1". |