Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
IFT_ENGAG Instruments conditionnels et engagements sur instruments financiers négociés de gré à gré |
|||||||
Activité | Toutes zones | Monnaie | Toutes monnaies | Périmètre | Social | ||
ACTIF | Amortissements et dépréciations | Total net | |||||
1 | 2 | ||||||
1 | INSTRUMENTS CONDITIONNELS ACHETÉS | S03_1150 | S03_1130 | ||||
1.1 | Instruments de taux d’intérêt | S03_1190 | S03_1160 | ||||
1.1.1 | Opérations de couverture | S03_1180 | S03_1170 | ||||
1.2 | Instruments de cours de change | S03_1210 | S03_1200 | ||||
1.2.1 | Opérations de couverture | S03_1230 | S03_1220 | ||||
1.2.2 | Autres opérations | S03_1250 | S03_1240 | ||||
1.3 | Instruments sur actions et sur indices boursiers | S03_1270 | S03_1260 | ||||
1.3.1 | Opérations de couverture | S03_1290 | S03_1280 | ||||
1.3.2 | Autres opérations | S03_1310 | S03_1300 | ||||
1.4 | Autres instruments conditionnels | S03_1330 | S03_1320 | ||||
1.4.1 | Opérations de couverture | S03_1350 | S03_1340 | ||||
1.4.2 | Autres opérations | S03_1370 | S03_1360 | ||||
PASSIF | Total | ||||||
1 | |||||||
2 | INSTRUMENTS CONDITIONNELS VENDUS | S03_2110 | |||||
2.1 | Instruments de taux d’intérêt | S03_2120 | |||||
2.1.1 | Opérations de couverture | S03_2130 | |||||
2.2 | Instruments de cours de change | S03_2140 | |||||
2.2.1 | Opérations de couverture | S03_2150 | |||||
2.3 | Instruments sur actions et sur indices boursiers | S03_2160 | |||||
2.3.1 | Opérations de couverture | S03_2170 | |||||
2.3.2 | Autres opérations | S03_2180 | |||||
2.4 | Autres instruments conditionnels | S03_2190 | |||||
2.4.1 | Opérations de couverture | S03_2200 | |||||
2.4.2 | Autres opérations | S03_2210 | |||||
IFT_ENGAG Instruments conditionnels et engagements sur instruments financiers négociés de gré à gré |
||||||||
Activité | Toutes zones | Monnaie | Toutes monnaies | Périmètre | Social | |||
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | Montants | |||||||
1 | ||||||||
1 | Opérations effectuées de gré à gré sur instruments de taux d’intérêt | S09_0440 | ||||||
2 | Opérations effectuées de gré à gré sur instruments de cours de change | S09_0460 | ||||||
3 | Opérations effectuées de gré à gré sur d’autres instruments que les instruments de taux d’intérêt et de cours de change | S09_0480 |