Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
CLIENT_RE Opérations avec la clientèle résidente |
|||||||||||||||||||
Variante 1 | Variante 2 | ||||||||||||||||||
Activité | France Par implantation Outre-mer (a) |
Monnaie | Euros Devises |
Activité | Par implantation Outre-mer (b) | Monnaie | CFP | ||||||||||||
Périmètre | Social | Périmètre | Social | ||||||||||||||||
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna |
|||||||||||||||||||
ACTIF Clientèle non financière |
CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE RÉSIDENTE | ||||||||||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | ISBLSM | Administrations centrales | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Total clientèle non financière | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | CRÉANCES COMMERCIALES | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | |||||||||
2 | CRÉDITS À L'EXPORTATION | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | ||||||||||
3 | CRÉDITS DE TRÉSORERIE | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | |||||||||
dont : | |||||||||||||||||||
3.1 | Crédits sur le lieu de vente (affectés et ventes à tempérament) | S02_0210 | S02_0210 | S02_0210 | S02_0210 | S02_0210 | S02_0210 | ||||||||||||
3.2 | Prêts personnels (non affectés) | S02_0220 | S02_0220 | S02_0220 | S02_0220 | ||||||||||||||
3.3 | Différés de remboursement liés à l’usage de cartes de paiement | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | ||||||||||||
3.4 | Utilisation d’ouvertures de crédits permanents | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | ||||||||||
3.5 | Crédits sur fonds Livret Dévelopement Industriel Durable (PBE) | S02_0450 | S02_0450 | S02_0450 | S02_0450 | ||||||||||||||
3.6 | Prêts sur cartes de crédit | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | ||||||||||||
3.7 | Autres crédits échéancés | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | ||||||||||||
3.8 | Autres crédits non échéancés | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | ||||||||||||
dont : | |||||||||||||||||||
3.8.1 | Crédits pour l'acquisition d’instruments financiers | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | |||||||||
4 | CRÉDITS À L'ÉQUIPEMENT | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | ||||||||||
dont : | |||||||||||||||||||
4.1 | Crédits sur fonds Livret Dévelopement Industriel Durable (PBE) | S02_0460 | |||||||||||||||||
5 | CRÉDITS À L'HABITAT | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | |||||||||
5.1 | Crédits investisseurs autres qu'épargne logement | S02_0330 | S02_0330 | S02_0330 | S02_0330 | S02_0330 | S02_0330 | S02_0330 | |||||||||||
5.1.1 | Prêts non règlementés | S02_0470 | |||||||||||||||||
5.1.2 | Prêts aux organismes d'HLM | S02_0480 | |||||||||||||||||
5.1.3 | Prêts Locatifs intermédiaires (PLI) | S02_0490 | |||||||||||||||||
5.1.4 | Prêts Locatifs aidés (PLA) | S02_0500 | |||||||||||||||||
5.1.5 | Prêts aidés à l'accession à la propriété | S02_0510 | |||||||||||||||||
5.1.6 | Prêts conventionnés | S02_0520 | |||||||||||||||||
5.1.7 | Prêts bancaires conventionnés | S02_0530 | |||||||||||||||||
5.1.8 | Prêts à 0% ministère du logement | S02_0540 | |||||||||||||||||
5.1.9 | Autres prêts règlementés | S02_0550 | |||||||||||||||||
5.2 | Prêts épargne logement | S02_0320 | S02_0320 | S02_0320 | S02_0320 | S02_0320 | S02_0320 | ||||||||||||
5.3 | Crédits promoteurs | S02_0340 | S02_0340 | S02_0340 | S02_0340 | S02_0340 | S02_0340 | S02_0340 | S02_0340 | S02_0340 | |||||||||
6 | AUTRES CRÉDITS À LA CLIENTÈLE | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | |||||||||
7 | AFFACTURAGE | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | ||||||||||
8 | VALEURS REÇUES EN PENSION | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | |||||||||
9 | COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | |||||||||
10 | CRÉANCES DOUTEUSES | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | |||||||||
11 | PRÊTS SUBORDONNÉS | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | |||||||||
11.1 | Prêts subordonnés à terme | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | |||||||||
11.2 | Prêts subordonnés à durée indéterminée | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | |||||||||
13 | PRÊTS SUBORDONNÉS DOUTEUX | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | |||||||||
14 | CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES (encours financier) | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | |||||||||
15 | CRÉANCES DOUTEUSES SUR CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | |||||||||
Données complémentaires | |||||||||||||||||||
16 | PRÊTS CONSORTIAUX À LA CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE | S02_0140 | S02_0140 | S02_0140 | S02_0140 | S02_0140 | S02_0140 | S02_0140 | S02_0140 | S02_0140 | |||||||||
17 | RÉPARTITION PAR DURÉE INITIALE DES CRÉDITS | ||||||||||||||||||
17.1 | Total des concours | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||
17.1.2 | Durée initiale £ 1 an | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||
17.1.3 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||
17.1.3.1 | Maturité résiduelle £ 1 an | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||||||
17.1.3.2 | Maturité résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||||||
17.1.4 | Durée initiale > 2 ans et £ 5 ans | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||
17.1.4.1 | Maturité résiduelle £ 1 an | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||||||
17.1.4.2 | Maturité résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||||||
17.1.4.3 | Maturité résiduelle £ 2 ans | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||||||
17.1.4.4 | Maturité résiduelle > à 2 ans mais à taux révisable dans les 24 prochains mois | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||||||
17.1.5 | Durée initiale > 5 ans | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||
17.1.5.1 | Maturité résiduelle £ 1 an | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||||||
17.1.5.2 | Maturité résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||||||
17.1.5.3 | Maturité résiduelle £ 2 ans | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||||||
17.1.5.4 | Maturité résiduelle > 2 ans mais à taux révisable dans les 24 prochains mois | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||||||||
dont : | |||||||||||||||||||
17.1.6 | Prêts avec sûreté immobilière | S02_0150 | S02_0150 | S02_0150 | S02_0150 | S02_0150 | |||||||||||||
17.2 | Crédits à l’habitat | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | |||||||||||||||
17.2.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | |||||||||||||||
17.2.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | |||||||||||||||
17.2.3 | Durée initiale > 5 ans | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | |||||||||||||||
dont: | |||||||||||||||||||
17.2.4 | Prêts avec sûreté immobilière | S02_0310 | S02_0310 | S02_0310 | |||||||||||||||
17.3 | Crédits de trésorerie | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | |||||||||||||
17.3.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | |||||||||||||
17.3.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | |||||||||||||
17.3.3 | Durée initiale > 5 ans | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | |||||||||||||
dont: | |||||||||||||||||||
17.3.4 | Prêts avec sûreté immobilière | S02_0200 | S02_0200 | S02_0200 | |||||||||||||||
17.3.4.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0200 | S02_0200 | S02_0200 | |||||||||||||||
17.3.4.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S02_0200 | S02_0200 | S02_0200 | |||||||||||||||
17.3.4.3 | Durée initiale > 5 ans | S02_0200 | S02_0200 | S02_0200 | |||||||||||||||
17.4 | Crédits à l’équipement et assimilés | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | |||||||||||||||
17.4.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | |||||||||||||||
17.4.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | |||||||||||||||
17.4.3 | Durée initiale > 5 ans | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | |||||||||||||||
17.5 | Crédit-bail et opérations assimilées | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | |||||||||||||
17.5.1 | Durée initiale £ 1 an | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | |||||||||||||
17.5.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | |||||||||||||
17.5.3 | Durée initiale > 5 ans | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | |||||||||||||
18 | APPELS DE FONDS ET AVANCES EN COMPTES COURANTS DANS LES SCI | S04_0310 |
CLIENT_RE Opérations avec la clientèle résidente |
|||||||||||
Variante 1 | Variante 2 | ||||||||||
Activité | France Par implantation Outre-mer (a) |
Monnaie | Euros Devises |
Activité | Par implantation Outre-mer (b) | Monnaie | CFP | ||||
Périmètre | Social | Périmètre | Social | ||||||||
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna |
|||||||||||
PASSIF Clientèle non financière |
CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE RÉSIDENTE | ||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | ISBLSM | Administrations centrales | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Total clientèle non financière | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | VALEURS DONNÉES EN PENSION | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | |
2 | COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | |
3 | COMPTES D'AFFACTURAGE | S02_0670 | S02_0670 | S02_0670 | S02_0670 | S02_0670 | S02_0670 | S02_0670 | S02_0670 | ||
3.1 | Comptes d’affacturage disponibles | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | ||
3.2 | Comptes d’affacturage indisponibles | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | ||
4 | DÉPÔTS DE GARANTIE | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | |
5 | COMPTES D'ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL | S02_0710 | S02_0710 | S02_0710 | S02_0710 | S02_0710 | S02_0710 | S02_0710 | S02_0710 | S02_0710 | |
5.1 | Livrets ordinaires | S02_0720 | S02_0720 | S02_0720 | S02_0720 | S02_0720 | S02_0720 | S02_0720 | S02_0720 | S02_0720 | |
5.2 | Livrets et dépôts spécifiques | S02_0730 | S02_0730 | S02_0730 | S02_0730 | S02_0730 | S02_0730 | S02_0730 | S02_0730 | S02_0730 | |
5.2.1 | Livrets A | S02_0740 | S02_0740 | S02_0740 | S02_0740 | S02_0740 | S02_0740 | S02_0740 | S02_0740 | S02_0740 | |
5.2.2 | Livrets bleus | S02_0750 | S02_0750 | S02_0750 | S02_0750 | S02_0750 | S02_0750 | S02_0750 | S02_0750 | S02_0750 | |
5.2.3 | Livrets jeunes | S02_0760 | S02_0760 | S02_0760 | |||||||
5.3 | Livrets d’épargne populaire | S02_0770 | S02_0770 | S02_0770 | |||||||
5.4 | Livrets de Développement Industriel Durable | S02_0780 | S02_0780 | S02_0780 | |||||||
5.5 | Comptes d’épargne-logement | S02_0790 | S02_0790 | S02_0790 | |||||||
5.6 | Plans d’épargne-logement | S02_0800 | S02_0800 | S02_0800 | |||||||
5.7 | Plans d’épargne populaire | S02_0810 | S02_0810 | S02_0810 | |||||||
5.8 | Autres comptes d’épargne à régime spécial | S02_0820 | S02_0820 | S02_0820 | S02_0820 | S02_0820 | |||||
5.8.1 | Comptes d'épargne à long terme | S02_0830 | S02_0830 | ||||||||
5.8.2 | Plans d’épargne en actions et d’épargne retraite | S02_0840 | S02_0840 | S02_0840 | |||||||
5.8.3 | Dépôts d’épargne sur les livres des sociétés de crédit différé | S02_0850 | S02_0850 | S02_0850 | S02_0850 | ||||||
5.8.4 | Autres comptes d’épargne à régime spécial | S02_0860 | S02_0860 | S02_0860 | S02_0860 | S02_0860 | |||||
6 | COMPTES CRÉDITEURS À TERME | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | |
6.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | ||
6.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | ||
6.3 | Durée initiale > 2 ans | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | ||
7 | BONS DE CAISSE ET BONS D'ÉPARGNE | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | |
7.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | ||
7.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | ||
7.3 | Durée initiale > 2 ans | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | ||
8 | AUTRES SOMMES DUES | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | |
9 | EMPRUNTS SUBORDONNÉS À TERME | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | |
10 | EMPRUNTS SUBORDONNÉS À DURÉE INDÉTERMINÉE | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | |
CLIENT_RE Opérations avec la clientèle résidente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variante 1 | Variante 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activité | France Par implantation Outre-mer (a) |
Monnaie | Euros Devises |
Activité | Par implantation Outre-mer (b) | Monnaie | CFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Périmètre | Social | Périmètre | Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIENTÈLE FINANCIÈRE RÉSIDENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPC monétaires | OPC* non monétaires |
Clientèle financière hors OPC* |
dont FCC, FCT, SDT |
dont sociétés de holding des SNF | dont Organismes de compensation d'opérations interbancaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ACTIF, Clientèle financière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Affacturage | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Prêts à la clientèle financière | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 | Durée initiale > 5 ans | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Valeurs reçues en pension | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Comptes ordinaires débiteurs | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Créances douteuses | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Prêts subordonnés à terme | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.1 | Durée initiale £ 1 an | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.3 | Durée initiale > 5 ans | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | Prêts subordonnés à durée indéterminée | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | Prêts subordonnés douteux | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | Prêts consortiaux à la clientèle financière | S02_0140 | S02_0140 | S02_0140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PASSIF, Clientèle financière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Emprunts auprès de la clientèle financière | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 | Durée initiale > 2 ans | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Valeurs données en pension | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Comptes ordinaires créditeurs | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Comptes d'affacturage | S02_0670 | S02_0670 | S02_0670 | S02_0670 | S02_0670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1 | Comptes d'affacturage disponibles | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2 | Comptes d'affacturage indisponibles | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | Autres sommes dues | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | Emprunts subordonnés à terme | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | Emprunts subordonnés à durée indéterminée | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* anciennement OPCVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||