Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.11.01 | ||||||||||||||||||||
Situation mensuelle (M_SITMENS) | ||||||||||||||||||||
RB.11.01.01 / 02 | ||||||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||||||
FRANCE | ||||||||||||||||||||
Euros / Devises | ||||||||||||||||||||
Actif | ||||||||||||||||||||
Amortissements dépréciations | Résidents | Non-résidents | Total | |||||||||||||||||
EMUM | Non-EMUM | |||||||||||||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | ||||||||||||||||
OPÉRATIONS DE TRESORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | ||||||||||||||||||||
Billets et monnaies | R0010 | ra010040 | ||||||||||||||||||
Autres valeurs et créances interbancaires | R0020 | ra010300 | ra010050 | ra010050 | ra010050 | ra010050 | ||||||||||||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | ||||||||||||||||||||
Concours à la clientèle | R0030 | ra020400 | ra020060 | ra020060 | ra020060 | ra020060 | ||||||||||||||
Prêts à la clientèle financière | R0040 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | |||||||||||||||
Valeurs non imputées | R0050 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES | ||||||||||||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0060 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | |||||||||||||||
Portefeuille titres | R0070 | ra031760 | ra030180 | ra030180 | ra030180 | ra030180 | ||||||||||||||
Instruments conditionnels achetés | R0080 | ra031150 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ||||||||||||||
VALEURS IMMOBILISÉES | ||||||||||||||||||||
Prêts subordonnés | R0090 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | |||||||||||||||
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières | R0100 | ra040240 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ||||||||||||||
Actifs immobilisés | R0110 | ra040030 | ||||||||||||||||||
Crédit-bail et opérations assimilées (encours comptable) | R0120 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | |||||||||||||||
Créances douteuses | R0130 | ra040640 | ra040600 | ra040600 | ra040600 | ra040600 | ||||||||||||||
AUTRES POSTES DE L’ACTIF | R0140 | ra990020 | ||||||||||||||||||
TOTAL ACTIF | R0150 | ra990010 | ||||||||||||||||||
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES | ||||||||||||||||||||
PRÊTS SUBORDONNÉS ACCORDÉS AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | R0160 | ra040340 | ra040340 | |||||||||||||||||
PRÊTS CONSORTIAUX AUX E.C. | R0170 | ra010060 | ra010060 | |||||||||||||||||
TITRES EMPRUNTÉS (a) | R0180 | ra030270 | ra030270 | ra030270 | ra030270 | |||||||||||||||
TITRES PRÊTÉS (b) | R0190 | ra030200 | ra030200 | ra030200 | ra030200 | |||||||||||||||
PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (titres prêtés) | R0200 | ra040300 | ra040300 | ra040300 | ra040300 | |||||||||||||||
TITRES DE TRANSACTION | R0210 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | |||||||||||||||
TITRES DE PLACEMENT ET AUTRES ACTIVITÉS DE PORTEFEUILLE | R0220 | ra031770 | ra030730 | ra030730 | ra030730 | ra030730 | ||||||||||||||
TITRES D’INVESTISSEMENT | R0230 | ra031000 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ||||||||||||||
APPELS DE FONDS ET AVANCES EN CC DANS LES SCI | R0240 | ra040310 | ra040310 | ra040310 | ra040310 | |||||||||||||||
CRÉDITS INTRA-GROUPE | R0250 | rh110010 | rh110010 | rh110010 | rh110010 | |||||||||||||||
CRÉDITS AUX BANQUES CENTRALES NATIONALES (c) | R0260 | rn110030 | rn110030 | |||||||||||||||||
CRÉANCES RATTACHÉES SUR LES CRÉDITS | R0270 | rn990080 | ||||||||||||||||||
Auto détention de titres à revenu fixe émis | R0280 | rna32850 | ||||||||||||||||||
Auto détention de titres à revenu variable émis | R0290 | rna32860 | ||||||||||||||||||
Dépôts de garantie versés vis-à-vis établissements de crédits et assimilés | R0300 | ra031440 | ra031440 | ra031440 | ra031440 | |||||||||||||||
Dépôts de garantie versés vis-à-vis intermédiaires financiers hors OPC | R0310 | ra031440 | ra031440 | ra031440 | ra031440 | |||||||||||||||
(a) : titres empruntés : à ventiler selon l’émetteur | ||||||||||||||||||||
(b) : y compris titres de placement et autres activités de portefeuille | ||||||||||||||||||||
(c ) : autres valeurs et créances interbancaires y compris prêts financiers (hors créances rattachées), titres reçus en pension livrée, prêts subordonnés | ||||||||||||||||||||
RB.11.01.03 | ||||||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||||||
FRANCE | ||||||||||||||||||||
Euros / Devises | ||||||||||||||||||||
Passif | ||||||||||||||||||||
Résidents | Non-résidents | Total | ||||||||||||||||||
EMUM | Non-EMUM | |||||||||||||||||||
C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | |||||||||||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | ||||||||||||||||||||
Dettes interbancaires | R0320 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | ||||||||||||||||||||
Emprunts auprès de la clientèle financière | R0330 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | |||||||||||||||
Dettes à l’égard de la clientèle hors emprunts auprès de la clientèle financière et autres sommes dues | R0340 | ra020640 | ra020640 | ra020640 | ra020640 | |||||||||||||||
Autres sommes dues | R0350 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES | ||||||||||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0360 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | |||||||||||||||
Titres de transaction | R0370 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | |||||||||||||||
Instruments conditionnels vendus | R0380 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | |||||||||||||||
Titres du marché interbancaire | R0390 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | |||||||||||||||
Certificats de dépôts - NEU CP ou BISF | R0400 | ra032250 | ra032250 | ra032250 | ra032250 | |||||||||||||||
BMTN - NEU MTN | R0410 | ra032260 | ra032260 | ra032260 | ra032260 | |||||||||||||||
Obligations | R0420 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | |||||||||||||||
Autres dettes constituées par des titres | R0430 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | |||||||||||||||
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS | ||||||||||||||||||||
Titres subordonnés | R0440 | ra050390 | ra050390 | ra050390 | ra050390 | |||||||||||||||
Emprunts subordonnés | R0450 | ra050400 | ra050400 | ra050400 | ra050400 | |||||||||||||||
Primes liées au capital et réserves | R0460 | ra050530 | ||||||||||||||||||
Capital | R0470 | ra050620 | ||||||||||||||||||
AUTRES POSTES DU PASSIF | R0480 | ra990060 | ||||||||||||||||||
TOTAL PASSIF | R0490 | ra990050 | ||||||||||||||||||
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES | ||||||||||||||||||||
PRÊTS CONSORTIAUX | R0500 | ra010530 | ||||||||||||||||||
COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS INTERBANCAIRES | R0510 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ||||||||||||||||
COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS CLIENTÈLE | R0520 | ra020660 | ||||||||||||||||||
TITRES À MOINS DE 2 ANS PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL | R0530 | ra031920 | ||||||||||||||||||
DETTES SUR TITRES EMPRUNTÉS | R0540 | ra032080 | ra032080 | ra032080 | ra032080 | |||||||||||||||
TITRES DE TRANSACTION (a) | R0550 | ra031870 | ra031870 | ra031870 | ra031870 | |||||||||||||||
FONDS PUBLICS AFFECTÉS | R0560 | ra050240 | ra050240 | ra050240 | ra050240 | |||||||||||||||
DÉPÔTS INTRA-GROUPE | R0570 | rh110020 | rh110020 | rh110020 | rh110020 | |||||||||||||||
DÉPÔTS DES BANQUES CENTRALES NATIONALES (b) | R0580 | rn110040 | rn110040 | |||||||||||||||||
DETTES RATTACHÉES SUR LES DÉPÔTS | R0590 | rn990090 | ||||||||||||||||||
Dépôts de garantie reçus vis-à-vis établissements de crédits et assimilés | R0600 | rn110050 | rn110050 | rn110050 | rn110050 | |||||||||||||||
Dépôts de garantie reçus vis-à-vis intermédiaires financiers hors OPC | R0610 | rn110050 | rn110050 | rn110050 | rn110050 | |||||||||||||||
(a) : titres de transaction : à ventiler selon l’émetteur des titres | ||||||||||||||||||||
(b) : dettes interbancaires, titres donnés en pension livrée, dettes subordonnées - Emprunts subordonnés à terme et à durée indéterminée, autres dettes constituées par des titres, dettes constituées par des titres - Titres du marché interbancaire |