Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.29.01 | |||||||||||||||||||||||||
Flux d'intérêts trimestriels (M_FLUDINT) | |||||||||||||||||||||||||
RB.29.01.01 | |||||||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||||||||
Flux trimestriel | |||||||||||||||||||||||||
Contreparties hors EC | |||||||||||||||||||||||||
RÉSIDENTS | NON-RÉSIDENTS EMUM | Non-résidents non-EMUM | |||||||||||||||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Administrations publiques | ISBLSM | Clientèle financière | Sociétés d'assurance et fonds de pension | Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Clientèle financière, sociétés d'assurance et fonds de pension et ISBLSM | Administrations publiques | ||||||||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | |||||||||||||
PRODUITS | |||||||||||||||||||||||||
Intérêts sur opérations avec la clientèle | |||||||||||||||||||||||||
Créances commerciales | R0010 | ra070210 | ra070210 | ra070210 | ra070210 | ra070210 | ra070210 | ra070210 | ra070210 | ra070210 | ra070210 | ra070210 | ra070210 | ra070210 | |||||||||||
Crédits à l’exportation | R0020 | ra070220 | ra070220 | ra070220 | ra070220 | ra070220 | ra070220 | ra070220 | ra070220 | ra070220 | ra070220 | ra070220 | |||||||||||||
Intérêts sur crédits de trésorerie échéancés | R0030 | ra071630 | ra071630 | ra071630 | ra071630 | ra071630 | ra071630 | ra071630 | ra071630 | ra071630 | ra071630 | ra071630 | ra071630 | ra071630 | |||||||||||
Intérêts sur crédits de trésorerie non échéancés | R0040 | ra071640 | ra071640 | ra071640 | ra071640 | ra071640 | ra071640 | ra071640 | ra071640 | ra071640 | ra071640 | ra071640 | ra071640 | ra071640 | |||||||||||
Crédits à l’équipement | R0050 | ra070240 | ra070240 | ra070240 | ra070240 | ra070240 | ra070240 | ra070240 | ra070240 | ra070240 | ra070240 | ra070240 | |||||||||||||
Crédits à l’habitat | R0060 | ra070250 | ra070250 | ra070250 | ra070250 | ra070250 | ra070250 | ra070250 | ra070250 | ra070250 | ra070250 | ra070250 | ra070250 | ra070250 | |||||||||||
Autres crédits à la clientèle | R0070 | ra070260 | ra070260 | ra070260 | ra070260 | ra070260 | ra070260 | ra070260 | ra070260 | ra070260 | ra070260 | ra070260 | ra070260 | ra070260 | |||||||||||
Affacturage | R0080 | ra070270 | ra070270 | ra070270 | ra070270 | ra070270 | ra070270 | ra070270 | ra070270 | ra070270 | ra070270 | ra070270 | |||||||||||||
Prêts à la clientèle financière | R0090 | ra070280 | ra070280 | ra070280 | |||||||||||||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0100 | ra070290 | ra070290 | ra070290 | ra070290 | ra070290 | ra070290 | ra070290 | ra070290 | ra070290 | ra070290 | ra070290 | ra070290 | ra070290 | |||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0110 | ra070300 | ra070300 | ra070300 | ra070300 | ra070300 | ra070300 | ra070300 | ra070300 | ra070300 | ra070300 | ra070300 | ra070300 | ra070300 | |||||||||||
Autres intérêts | R0120 | ra070310 | ra070310 | ra070310 | ra070310 | ra070310 | ra070310 | ra070310 | ra070310 | ra070310 | ra070310 | ra070310 | ra070310 | ra070310 | |||||||||||
Intérêts sur créances douteuses | R0130 | ra070350 | ra070350 | ra070350 | ra070350 | ra070350 | ra070350 | ra070350 | ra070350 | ra070350 | ra070350 | ra070350 | ra070350 | ra070350 | |||||||||||
Intérêts sur opérations de crédit bail (Encours financiers) | R0140 | ra071650 | ra071650 | ra071650 | ra071650 | ra071650 | ra071650 | ra071650 | ra071650 | ra071650 | ra071650 | ra071650 | ra071650 | ra071650 | |||||||||||
Intérêts sur prêts subordonnés à terme | R0150 | ra070730 | ra070730 | ra070730 | ra070730 | ra070730 | ra070730 | ra070730 | ra070730 | ra070730 | ra070730 | ra070730 | ra070730 | ra070730 | |||||||||||
Intérêts sur prêts subordonnés à durée indéterminée | R0160 | ra070740 | ra070740 | ra070740 | ra070740 | ra070740 | ra070740 | ra070740 | ra070740 | ra070740 | ra070740 | ra070740 | ra070740 | ra070740 | |||||||||||
Intérêts sur titres reçus en pension livrée | R0170 | ra070380 | ra070380 | ra070380 | ra070380 | ra070380 | ra070380 | ra070380 | ra070380 | ra070380 | ra070380 | ra070380 | ra070380 | ra070380 | |||||||||||
CHARGES | |||||||||||||||||||||||||
Intérêts sur opérations avec la clientèle | |||||||||||||||||||||||||
Emprunts auprès de la clientèle financière | R0180 | ra060180 | ra060180 | ra060180 | |||||||||||||||||||||
Valeurs données en pension | R0190 | ra060190 | ra060190 | ra060190 | ra060190 | ra060190 | ra060190 | ra060190 | ra060190 | ra060190 | ra060190 | ra060190 | ra060190 | ra060190 | |||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0200 | ra060200 | ra060200 | ra060200 | ra060200 | ra060200 | ra060200 | ra060200 | ra060200 | ra060200 | ra060200 | ra060200 | ra060200 | ra060200 | |||||||||||
Comptes d’affacturage | R0210 | ra060210 | ra060210 | ra060210 | ra060210 | ra060210 | ra060210 | ra060210 | ra060210 | ra060210 | ra060210 | ra060210 | |||||||||||||
Livrets ordinaires | R0220 | ra060240 | ra060240 | ra060240 | ra060240 | ra060240 | ra060240 | ra060240 | ra060240 | ra060240 | ra060240 | ra060240 | ra060240 | ra060240 | |||||||||||
Intérêts sur Livrets A | R0230 | ra061430 | ra061430 | ra061430 | ra061430 | ra061430 | ra061430 | ra061430 | ra061430 | ra061430 | ra061430 | ra061430 | ra061430 | ra061430 | |||||||||||
Intérêts sur Livrets bleus | R0240 | ra061440 | ra061440 | ra061440 | ra061440 | ra061440 | ra061440 | ra061440 | ra061440 | ra061440 | ra061440 | ra061440 | ra061440 | ra061440 | |||||||||||
Intérêts sur Livrets jeunes | R0250 | ra061450 | ra061450 | ra061450 | ra061450 | ||||||||||||||||||||
Livrets d’épargne populaire | R0260 | ra060260 | ra060260 | ra060260 | ra060260 | ||||||||||||||||||||
LDD | R0270 | ra060270 | ra060270 | ra060270 | ra060270 | ||||||||||||||||||||
Comptes d’épargne-logement | R0280 | ra060280 | ra060280 | ra060280 | ra060280 | ||||||||||||||||||||
Plans d’épargne-logement | R0290 | ra060290 | ra060290 | ra060290 | ra060290 | ||||||||||||||||||||
Plans d’épargne populaire | R0300 | ra060300 | ra060300 | ra060300 | ra060300 | ||||||||||||||||||||
Autres comptes d’épargne à régime spécial | R0310 | ra060310 | ra060310 | ra060310 | ra060310 | ra060310 | ra060310 | ra060310 | |||||||||||||||||
Comptes créditeurs à terme | R0320 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | |||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0330 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | |||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | R0340 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | |||||||||||
Durée initiale > 2 ans | R0350 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | ra060220 | |||||||||||
Bons de caisse et bons d'épargne | R0360 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | |||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0370 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | |||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | R0380 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | |||||||||||
Durée initiale > 2 ans | R0390 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | ra060320 | |||||||||||
Autres intérêts | R0400 | ra060330 | ra060330 | ra060330 | ra060330 | ra060330 | ra060330 | ra060330 | ra060330 | ra060330 | ra060330 | ra060330 | ra060330 | ra060330 | |||||||||||
Intérêt sur titres donnés en pension livrée | R0410 | ra060390 | ra060390 | ra060390 | ra060390 | ra060390 | ra060390 | ra060390 | ra060390 | ra060390 | ra060390 | ra060390 | ra060390 | ra060390 | |||||||||||
Intérêt sur Emprunts subordonnés | R0420 | ra061460 | ra061460 | ra061460 | ra061460 | ra061460 | ra061460 | ra061460 | ra061460 | ra061460 | ra061460 | ra061460 | ra061460 | ra061460 | |||||||||||
Pertes sur créances irrécupérables couvertes par des provisions | R0430 | ra061380 | ra061380 | ra061380 | ra061380 | ra061380 | ra061380 | ra061380 | ra061380 | ra061380 | ra061380 | ra061380 | ra061380 | ra061380 | |||||||||||
Pertes sur créances irrécupérables non couvertes par des provisions | R0440 | ra061390 | ra061390 | ra061390 | ra061390 | ra061390 | ra061390 | ra061390 | ra061390 | ra061390 | ra061390 | ra061390 | ra061390 | ra061390 | |||||||||||
RB.29.01.02 | |||||||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||||||||
Flux trimestriel | |||||||||||||||||||||||||
Contreparties EC | |||||||||||||||||||||||||
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | |||||||||||||||||||||||||
Résidents | NON-RÉSIDENTS | ||||||||||||||||||||||||
EMUM | Non-EMUM | ||||||||||||||||||||||||
C0140 | C0150 | C0160 | |||||||||||||||||||||||
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE | |||||||||||||||||||||||||
Banques centrales et offices de chèques postaux | R0450 | ra070060 | ra070060 | ra070060 | |||||||||||||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0460 | ra070070 | ra070070 | ra070070 | |||||||||||||||||||||
Comptes et prêts | R0470 | ra070080 | ra070080 | ra070080 | |||||||||||||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0480 | ra070100 | ra070100 | ra070100 | |||||||||||||||||||||
Opérations internes au réseau | R0490 | ra070110 | ra070110 | ra070110 | |||||||||||||||||||||
Réméré et assimilés | R0500 | ra070130 | ra070130 | ra070130 | |||||||||||||||||||||
Report - déport | R0510 | ra070140 | ra070140 | ra070140 | |||||||||||||||||||||
Produits divers d'intérêt | R0520 | ra070150 | ra070150 | ra070150 | |||||||||||||||||||||
Intérêts sur créances douteuses | R0530 | ra070160 | ra070160 | ra070160 | |||||||||||||||||||||
Commissions | R0540 | ra070170 | ra070170 | ra070170 | |||||||||||||||||||||
Intérêts sur prêts subordonnés à terme | R0550 | ra070730 | ra070730 | ra070730 | |||||||||||||||||||||
Intérêts sur prêts subordonnés à durée indéterminée | R0560 | ra070740 | ra070740 | ra070740 | |||||||||||||||||||||
Intérêts sur titres reçus en pension livrée | R0570 | ra070380 | ra070380 | ra070380 | |||||||||||||||||||||
Pertes sur créances irrécupérables couvertes par des provisions | R0580 | ra061380 | ra061380 | ra061380 | |||||||||||||||||||||
Pertes sur créances irrécupérables non couvertes par des provisions | R0590 | ra061390 | ra061390 | ra061390 | |||||||||||||||||||||
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE | |||||||||||||||||||||||||
Banques centrales et offices de chèques postaux | R0600 | ra060060 | ra060060 | ra060060 | |||||||||||||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0610 | ra060070 | ra060070 | ra060070 | |||||||||||||||||||||
Comptes et emprunts | R0620 | ra060080 | ra060080 | ra060080 | |||||||||||||||||||||
Valeurs données en pension | R0630 | ra060090 | ra060090 | ra060090 | |||||||||||||||||||||
Opérations internes au réseau | R0640 | ra060100 | ra060100 | ra060100 | |||||||||||||||||||||
Réméré et assimilés | R0650 | ra060120 | ra060120 | ra060120 | |||||||||||||||||||||
Report - déport | R0660 | ra060130 | ra060130 | ra060130 | |||||||||||||||||||||
Charges diverses d'intérêt | R0670 | ra060140 | ra060140 | ra060140 | |||||||||||||||||||||
Commissions | R0680 | ra060150 | ra060150 | ra060150 | |||||||||||||||||||||
Intérêts sur titres donnés en pension livrée | R0690 | ra060390 | ra060390 | ra060390 | |||||||||||||||||||||
Emprunts subordonnés | R0700 | ra061460 | ra061460 | ra061460 | |||||||||||||||||||||
RB.29.01.03 | |||||||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||||||||
Flux trimestriel | |||||||||||||||||||||||||
Charges et produits des opérations sur titres | |||||||||||||||||||||||||
Tout agent (toutes contreparties et résidences) |
|||||||||||||||||||||||||
C0170 | |||||||||||||||||||||||||
CHARGES SUR OPÉRATIONS SUR TITRES | |||||||||||||||||||||||||
Pertes sur titres de transaction | R0710 | ra060400 | |||||||||||||||||||||||
Charges sur titres de placement | R0720 | ra060410 | |||||||||||||||||||||||
Frais d’acquisition | R0730 | ra060420 | |||||||||||||||||||||||
Étalement de la prime | R0740 | ra060430 | |||||||||||||||||||||||
Moins-values de cession | R0750 | ra060440 | |||||||||||||||||||||||
Charges sur titres de l’activité de portefeuille | R0760 | ra060450 | |||||||||||||||||||||||
Frais d’acquisition | R0770 | ra060460 | |||||||||||||||||||||||
Moins-values de cession | R0780 | ra060470 | |||||||||||||||||||||||
Charges sur titres d’investissement | R0790 | ra060480 | |||||||||||||||||||||||
Frais d’acquisition | R0800 | ra060490 | |||||||||||||||||||||||
Étalement de la prime | R0810 | ra060500 | |||||||||||||||||||||||
Charges sur dettes constituées par des titres | R0820 | ra060510 | |||||||||||||||||||||||
Intérêts sur titres du marché interbancaire | R0830 | ra060520 | |||||||||||||||||||||||
Intérêts sur titres de créances négociables | R0840 | ra060530 | |||||||||||||||||||||||
Intérêts sur obligations | R0850 | ra060540 | |||||||||||||||||||||||
Autres charges sur dettes constituées par des titres | R0860 | ra060550 | |||||||||||||||||||||||
Charges diverses sur opérations sur titres | R0870 | ra060560 | |||||||||||||||||||||||
Commissions | R0880 | ra060570 | |||||||||||||||||||||||
PRODUITS SUR OPÉRATIONS SUR TITRES | |||||||||||||||||||||||||
Gains sur titres de transaction | R0890 | ra070390 | |||||||||||||||||||||||
Gains sur titres de transaction en vertu d'un contrat signé avec l'émetteur | R0900 | ra070400 | |||||||||||||||||||||||
Ecarts de cours | R0910 | ra070410 | |||||||||||||||||||||||
Autres gains générés par une opération d'intermédiation | R0920 | ra070420 | |||||||||||||||||||||||
Autres gains sur titres de transaction | R0930 | ra071690 | |||||||||||||||||||||||
Produits sur titres de placement | R0940 | ra070430 | |||||||||||||||||||||||
Intérêts | R0950 | ra070440 | |||||||||||||||||||||||
Étalement de la décote | R0960 | ra070450 | |||||||||||||||||||||||
Dividendes et produits assimilés | R0970 | ra070460 | |||||||||||||||||||||||
Plus-values de cession | R0980 | ra070470 | |||||||||||||||||||||||
Produits sur titres de l'activité de portefeuille | R0990 | ra070480 | |||||||||||||||||||||||
Dividendes et produits assimilés | R1000 | ra070490 | |||||||||||||||||||||||
Plus-values de cession | R1010 | ra070500 | |||||||||||||||||||||||
Produits sur titres d'investissement | R1020 | ra070510 | |||||||||||||||||||||||
Intérêts | R1030 | ra070520 | |||||||||||||||||||||||
Étalement de la décote | R1040 | ra070530 | |||||||||||||||||||||||
Revenus de la gestion collective des LDD | R1050 | ra070540 | |||||||||||||||||||||||
Produits sur dettes constituées par des titres | R1060 | ra070570 | |||||||||||||||||||||||
Produits divers sur opérations sur titres | R1070 | ra070580 | |||||||||||||||||||||||
Intérêts sur créances douteuses | R1080 | ra070550 | |||||||||||||||||||||||
Commissions | R1090 | ra070560 | |||||||||||||||||||||||
Dividendes et produits assimilés | R1100 | ra070750 | |||||||||||||||||||||||
RB.29.01.04 | |||||||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||||||||
Flux trimestriel | |||||||||||||||||||||||||
Autres charges et produits | |||||||||||||||||||||||||
Tout agent (toutes contreparties et résidences) |
|||||||||||||||||||||||||
C0180 | |||||||||||||||||||||||||
CHARGES SUR OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | |||||||||||||||||||||||||
Commissions | R1110 | ra060370 | |||||||||||||||||||||||
CHARGES SUR OPÉRATIONS DE CHANGE | |||||||||||||||||||||||||
Pertes sur opérations de change et d’arbitrage | R1120 | ra060770 | |||||||||||||||||||||||
Commissions | R1130 | ra060780 | |||||||||||||||||||||||
CHARGES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | |||||||||||||||||||||||||
Charges sur instruments de taux d’intérêt | R1140 | ra060860 | |||||||||||||||||||||||
Charges sur instruments de cours de change | R1150 | ra060890 | |||||||||||||||||||||||
Charges sur autres instruments financiers à terme | R1160 | ra060920 | |||||||||||||||||||||||
Commissions | R1170 | ra060950 | |||||||||||||||||||||||
CHARGES SUR PRESTATIONS DE SERVICES FINANCIERS | |||||||||||||||||||||||||
Charges sur moyens de paiement | R1180 | ra061470 | |||||||||||||||||||||||
Autres charges sur prestations de services financiers | R1190 | ra061480 | |||||||||||||||||||||||
CHARGES DIVERSES D’EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||
Moins-values de cession sur immobilisations financières | R1200 | ra061180 | |||||||||||||||||||||||
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DU PORTEFEUILLE TITRES | |||||||||||||||||||||||||
Dotations aux provisions pour dépréciation du portefeuille de placement | R1210 | ra061320 | |||||||||||||||||||||||
Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières | R1220 | ra061340 | |||||||||||||||||||||||
Autres dotations aux provisions pour dépréciation | R1230 | ra061350 | |||||||||||||||||||||||
PRODUITS SUR OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÉLE | |||||||||||||||||||||||||
Commissions | R1240 | ra070360 | |||||||||||||||||||||||
PRODUITS SUR OPÉRATIONS DE CHANGE | |||||||||||||||||||||||||
Gains sur opérations de change et d’arbitrage | R1250 | ra070780 | |||||||||||||||||||||||
Commissions | R1260 | ra070790 | |||||||||||||||||||||||
PRODUITS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | |||||||||||||||||||||||||
Produits sur instruments de taux d’intérêt | R1270 | ra070920 | |||||||||||||||||||||||
Produits sur instruments de cours de change | R1280 | ra070950 | |||||||||||||||||||||||
Produits sur autres instruments financiers à terme | R1290 | ra070980 | |||||||||||||||||||||||
Commissions | R1300 | ra071010 | |||||||||||||||||||||||
PRODUITS DIVERS D’EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||
Plus-value de cession sur immobilisations financières | R1310 | ra071340 | |||||||||||||||||||||||
REPRISES DE PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DU PORTEFEUILLE TITRES | |||||||||||||||||||||||||
Reprises de provisions pour dépréciation de titres de placement | R1320 | ra071530 | |||||||||||||||||||||||
Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations financières | R1330 | ra071550 | |||||||||||||||||||||||
Autres reprises de provisions pour dépréciation | R1340 | ra071560 | |||||||||||||||||||||||
PRODUITS SUR PRESTATIONS DE SERVICES FINANCIERS | |||||||||||||||||||||||||
Commissions sur titres gérés ou en dépôt | R1350 | ra071040 | |||||||||||||||||||||||
Droits de garde sur portefeuille titres de la clientèle | R1360 | ra071050 | |||||||||||||||||||||||
Commissions de gestion sur portefeuille titres de la clientèle | R1370 | ra071060 | |||||||||||||||||||||||
Commissions de gestion d’OPC et de FCT | R1380 | ra071070 | |||||||||||||||||||||||
Autres commissions sur titres gérés ou en dépôt | R1390 | ra071080 | |||||||||||||||||||||||
Commissions sur opérations sur titres pour le compte de la clientèle | R1400 | ra071090 | |||||||||||||||||||||||
Commissions pour achat / vente de titres | R1410 | ra071100 | |||||||||||||||||||||||
Commissions de placement et de rachat d’OPC et de FCT | R1420 | ra071110 | |||||||||||||||||||||||
Autres commissions sur opérations sur titres | R1430 | ra071120 | |||||||||||||||||||||||
Commissions sur activités d’assistance et de conseil | R1440 | ra071150 | |||||||||||||||||||||||
Commissions sur activités d’assistance et de conseil aux particuliers | R1450 | ra071660 | |||||||||||||||||||||||
Commissions sur activités d’assistance et de conseil aux entreprises | R1460 | ra071670 | |||||||||||||||||||||||
Autres commissions | R1470 | ra071680 | |||||||||||||||||||||||
Produits sur moyens de paiement | R1480 | ra071130 | |||||||||||||||||||||||
Autres produits sur prestations de services financiers | R1490 | ra071140 | |||||||||||||||||||||||
Charges sur fonds publics affectés | R1500 | ra060740 | |||||||||||||||||||||||
Quote-part des subventions d’investissement inscrites au compte de résultat | R1510 | ra071430 |