Détail du tableau : RESULTATS DES OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules

Résultats opérations sur IFT

RESU_IFT
Résultats des opérations sur instruments financiers à terme
   
Activité Toutes zones Monnaie Toutes monnaies Périmètre Social
   
                       
Opérations sur les marchés organisés Opérations sur les marchés assimilés à des marchés organisés Opérations de gré à gré    
Opérations fermes Opérations conditionnelles Opérations fermes Opérations conditionnelles Opérations fermes Opérations conditionnelles    
1 2 3 4 5 6    
1 INSTRUMENTS DE TAUX D'INTÉRÊT    
1.1 Opérations de couverture    
1.1.1  Pertes potentielles sur contrats de couverture non dénoués S03_1580 S03_1580 S03_1580 S03_1580 S03_1580 S03_1580    
1.1.2  Gains potentiels sur contrats de couverture non dénoués S03_2510 S03_2510 S03_2510 S03_2510 S03_2510 S03_2510    
1.1.3  Pertes à étaler sur contrats de couverture dénoués S03_1620 S03_1620 S03_1620 S03_1620 S03_1620 S03_1620    
1.1.4  Gains à étaler sur contrats de couverture dénoués S03_2550 S03_2550 S03_2550 S03_2550 S03_2550 S03_2550    
1.1.5  Pertes S06_0030 S06_0030 S06_0030 S06_0030 S06_0030 S06_0030    
1.1.6  Gains S07_0030 S07_0030 S07_0030 S07_0030 S07_0030 S07_0030    
1.2 Autres opérations    
1.2.1  Pertes S06_0870 S06_0870 S06_0870 S06_0870 S06_0870 S06_0870    
1.2.2  Gains S07_0930 S07_0930 S07_0930 S07_0930 S07_0930 S07_0930    
1.3 Contrats de taux d’intérêt gérés en macro-couverture    
1.3.1  Pertes S06_0880    
1.3.2  Gains S07_0940    
2 INSTRUMENTS DE COURS DE CHANGE    
2.1 Opérations de couverture    
2.1.1  Pertes potentielles sur contrats de couverture non dénoués S03_1590 S03_1590 S03_1590 S03_1590 S03_1590 S03_1590    
2.1.2  Gains potentiels sur contrats de couverture non dénoués S03_2520 S03_2520 S03_2520 S03_2520 S03_2520 S03_2520    
2.1.3  Pertes à étaler sur contrats de couverture dénoués S03_1630 S03_1630 S03_1630 S03_1630 S03_1630 S03_1630    
2.1.4  Gains à étaler sur contrats de couverture dénoués S03_2560 S03_2560 S03_2560 S03_2560 S03_2560 S03_2560    
2.1.5  Pertes S06_0900 S06_0900 S06_0900 S06_0900 S06_0900 S06_0900    
2.1.6  Gains S07_0960 S07_0960 S07_0960 S07_0960 S07_0960 S07_0960    
2.2 Autres opérations    
2.2.1  Pertes S06_0910 S06_0910 S06_0910 S06_0910 S06_0910 S06_0910    
2.2.2  Gains S07_0970 S07_0970 S07_0970 S07_0970 S07_0970 S07_0970    
3 AUTRES INSTRUMENTS À TERME  
3.1 Opérations de couverture  
3.1.1  Pertes potentielles sur contrats de couverture non dénoués S03_1600 S03_1600 S03_1600 S03_1600 S03_1600 S03_1600  
3.1.2  Gains potentiels sur contrats de couverture non dénoués S03_2530 S03_2530 S03_2530 S03_2530 S03_2530 S03_2530  
3.1.3  Pertes à étaler sur contrats de couverture dénoués S03_1640 S03_1640 S03_1640 S03_1640 S03_1640 S03_1640  
3.1.4  Gains à étaler sur contrats de couverture dénoués S03_2570 S03_2570 S03_2570 S03_2570 S03_2570 S03_2570  
3.1.5  Pertes S06_0930 S06_0930 S06_0930 S06_0930 S06_0930 S06_0930  
3.1.6  Gains S07_0990 S07_0990 S07_0990 S07_0990 S07_0990 S07_0990  
3.2 Autres opérations  
3.2.1  Pertes S06_0940 S06_0940 S06_0940 S06_0940 S06_0940 S06_0940  
3.2.2  Gains S07_1000 S07_1000 S07_1000 S07_1000 S07_1000 S07_1000