Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
Annexe 2 de l'instruction n° 2014-I-13 | |||||||||
Informations sur la rémunération des preneurs de risques au sens du règlement délégué (UE) No 604/2014 de la Commission européenne du 4 mars 2014 | |||||||||
CIB : | (indiquez le CIB) | ||||||||
Nom de l’établissement/du groupe : | (indiquez le nom de l'établissement) | ||||||||
Année de référence pour laquelle la rémunération est accordée : | (indiquez l’année) | ||||||||
Organe de surveillance | Dirigeants effectifs | Banque d'investissement | Banque de détail | Gestion d'actifs | Fonctions Support | Fonction indépendantes de contrôle | Autres | ||
Nombre d'individus | # | # | |||||||
Effectif en ETP | # | # | # | # | # | # | |||
Nombre de preneurs de risques identifiés à un poste de direction générale | # | # | # | # | # | # | |||
Rémunération fixe totale (en euros) | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Dont : paiement en espèces | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Dont : paiement en actions et instruments liés | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Dont : payés en autres types d'instruments | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Rémunération variable totale (en euros) (1) | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Dont : paiement en espèces | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Dont : paiement en actions et instruments liés | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Dont : paiement en autres types d'instruments | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Rémunération variable totale attribuée en année N et différée (en euros) (2) | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Dont : différé en espèces | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Dont : différé en actions et instruments liés | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Dont : différé en autre types d'instruments | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Article 450 h(iii) CRR - Total des encours de rémunération variable différée non encore versée attribuée au cours des années précédentes (en euros) (3) | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Montant toal des ajustements liés à la performance (4) réalisés en N pour les rémunérations précédemment attribuées (en euros) | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Nombre de bénéficiaires de rémunération variable garantie | # | # | # | # | # | # | # | # | |
Rémunération variable garantie totale (en euros) | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Nombre de bénéficiaires d'indemnités de départ | # | # | # | # | # | # | # | # | |
Montant des indemnités de départ accordées en N payé en N (en euros) | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Article 450 h(v) - Plus haute indemnité de départ accordée à un membre du personnel (en euros) | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Nombre de bénéficiaires de prestation de pension discrétionnaire en année N | # | # | # | # | # | # | # | # | |
Montant total des contributions aux prestation de pension discrétionnaires (en euros) en année N | € | € | € | € | € | € | € | € | |
Montant total de rémunération variable accordée au titre de programmes pluri-annuels non encore échus (en euros) | € | € | € | € | € | € | € | € | |
(1) : La rémunération variable totale comprend les paiements octroyés au titre de la performance ou liés à la performance ainsi que, dans certains cas, d'autres éléments contractuels mais à l'exclusion de ceux qui ne font pas partie habituellement de la rémunération d'un membre du personnel. Les paiements en espèces ainsi que les diverses prestations doivent être renseignés. Les montants indiqués sont les montants de rémunération variable non actualisée au sens de l'article L. 511-79 du Code Monétaire et Financier. | |||||||||
(2) : Rémunération variable totale différée non actualisée au sens de l'article L. 511-79 du Code Monétaire et Financier. | |||||||||
(3) : L'établissement renseigne le montant de la rémunération variable accordée les années précédentes mais pas encore payée. Les montants bruts doivent être reportés, sans actualisation de la rémunération. | |||||||||
(4) : Montant de la rémunération variable annulée après application des dispositifs de malus et de récupération. |