Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
MON_ELECT Monnaie électronique |
|||||||
Activité | Toutes zones | Monnaie | Toutes monnaies | Périmètre | Social | ||
ÉLÉMENTS DE CALCUL DU RATIO DES DETTES REPRÉSENTATIVES DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE PAR RAPPORT AUX FONDS PROPRES |
Montants | Maximum | |||||
Montants | Date de calcul | ||||||
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Fonds propres au sens du règlement n° 90-02 (a) | SMO_0010 | SMO_0020 | ||||
2 | Engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique | SMO_0030 | SMO_0040 | SMO_0050 | |||
3 | Ratio des dettes représentatives de la monnaie électronique par rapport aux fonds propres (avec 2 décimales) | SMO_0060 | SMO_0070 | ||||
(a) Reprendre le montant déclaré à la ligne 1 de l’état COREP CA | |||||||
MON_ELECT Monnaie électronique |
|||||||
Activité | Toutes zones | Monnaie | Toutes monnaies | Périmètre | Social | ||
ÉLÉMENTS DE CALCUL DU RATIO DE COUVERTURE DES DETTES REPRÉSENTATIVES DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE PAR LES PLACEMENTS |
Prix d’acquisition net de dépréciations | Valeur de marché | |||||
1 | 2 | ||||||
1 | Créances sur les administrations régionales ou locales des états membres de l’Union Européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen | SMO_0080 | SMO_0080 | ||||
Dont : | |||||||
1.1 | Titres | SMO_0090 | SMO_0090 | ||||
1.2 | Autres placements | SMO_0100 | |||||
2 | Caisse et éléments assimilés | SMO_0110 | |||||
3 | Créances sur les administrations centrales ou banques centrales des états de la zone A ou expressément garanties par celles-ci | SMO_0120 | SMO_0120 | ||||
Dont : | |||||||
3.1 | Titres | SMO_0130 | SMO_0130 | ||||
3.2 | Autres placements | SMO_0140 | |||||
4 | Créances sur les institutions des Communautés européennes ou expressément garanties par celles-ci | SMO_0150 | SMO_0150 | ||||
Dont : | |||||||
4.1 | Titres | SMO_0160 | SMO_0160 | ||||
4.2 | Autres placements | SMO_0170 | |||||
5 | Dépôts à vue auprès d’établissements de crédit de la zone A | SMO_0180 | SMO_0180 | ||||
6 | Titres de créances sur des banques multilatérales de développement ou expressément garanties par celles-ci | SMO_0190 | SMO_0190 | ||||
7 | Titres de créances sur les administrations régionales ou locales de la zone A ou expressément garanties par celles-ci | SMO_0200 | SMO_0200 | ||||
8 | Titres de créances sur des établissements de crédit de la zone A et/ou de la zone B dont la durée résiduelle n’excède pas un an ou expressément garanties par ceux-ci | SMO_0210 | SMO_0210 | ||||
9 | Actifs garantis | SMO_0220 | SMO_0220 | ||||
10 | Valeurs en cours de recouvrement | SMO_0230 | SMO_0230 | ||||
11 | Autres titres de créances | SMO_0240 | SMO_0240 | ||||
CALCUL DU RATIO DE COUVERTURE DES DETTES REPRÉSENTATIVES DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE PAR LES PLACEMENTS |
Montants | ||||||
1 | |||||||
1 | Total des placements I | SMO_0250 | |||||
2 | Engagements financiers II | SMO_0260 | |||||
3 | Ratio de couverture (avec deux décimales) ( III = 100 x I / II) III | SMO_0270 | |||||
4 | Insuffisance ou excédent (IV = I - II) IV | SMO_0280 | |||||
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES AU CALCUL DU RATIO DE COUVERTURE DES DETTES REPRÉSENTATIVES DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE PAR LES PLACEMENTS |
Montants bruts |
Dépréciations | Montants nets de dépréciations | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Placements douteux | SMO_0330 | SMO_0340 | SMO_0350 | |||
Dont : | |||||||
1.1 | Titres | SMO_0360 | SMO_0370 | SMO_0380 | |||
1.2 | Autres placements | SMO_0390 | SMO_0400 | SMO_0410 | |||
CALCUL DU RATIO DES PLACEMENTS PAR RAPPORT AUX FONDS PROPRES | Montants | ||||||
1 | |||||||
1 | 20 fois les fonds propres au sens du règlement n° 90-02 I | SMO_0290 | |||||
2 | Total des placements visés à l’article 14 §1 b) et c) du règlement n° 2002 13 (montant net de dépréciations) II | SMO_0300 | |||||
3 | Ratio des placements par rapport aux fonds propres (avec 2 décimales) III ( III = 100 x I / II) |
SMO_0310 | |||||
4 | Insuffisance ou excédent (IV = I - II) IV | SMO_0320 |