Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
CAEFP_EME | |||
Exigences de fonds propres spécifiques aux établissements de monnaie électronique | |||
ID | Dénomination | Montants déclarés | Références |
1 | TOTAL DES FONDS PROPRES | SEM_0010 | Fonds propres au sens du règlement (UE) No 575/2013 |
2 | TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES | SEM_0020 | 3 + 4 + 5 |
3 | EXIGENCES DE FONDS PROPRES SPECIFIQUES AU TITRE DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE | SEM_0030 | 3.1 |
3.1 | EFP résultant de l’application de la méthode D [1] | SEM_0040 | 2% * 3.1.1 |
3.1.1 | Moyenne de la monnaie électronique en circulation | SEM_0050 | |
3.1.2 | Monnaie électronique en circulation sur les six mois précédents | SEM_0060 | |
4 | EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DES SERVICES DE PAIEMENTS | SEM_0070 | 4.1 ou 4.2 ou 4.3 |
4.1 | Exigences de fonds propres en fonction des frais généraux (FG) | SEM_0080 | 10%*2.2.1.1 Cf. article 29 de l’arrêté du 29/10/09 |
4.1.1 | Frais généraux fixes de l'année précédente | SEM_0090 | |
4.2 | Exigences de fonds propres en fonction du volume des paiements (VP) | SEM_0100 | Cf. article 30 de l’arrêté du 29/10/09 |
4.2.1 | Volume de paiement | SEM_0110 | |
4.2.2 | EFP avant facteur d’échelle | SEM_0120 | |
4.2.3 | Facteur d'échelle appliqué | SEM_0130 | 0,5 ou 0,8 ou 1 |
4.2.4 | EFP résultant de l’application du facteur d’échelle k | SEM_0140 | |
4.3 | Exigences de fonds propres en fonction d'un indicateur | SEM_0150 | Cf. article 31 de l’arrêté du 29/10/09 |
4.3.1 | Indicateur | SEM_0160 | =4.3.3.1.1+4.3.3.1.2 +4.3.3.1.3+4.3.3.1.4 |
4.3.3.1.1 | Produits d’intérêts | SEM_0170 | |
4.3.3.1.2 | (-) charges d’intérêts | SEM_0180 | |
4.3.3.1.3 | Commissions et frais perçus | SEM_0190 | |
4.3.3.1.4 | Autres produits d’exploitation | SEM_0200 | |
4.3.2 | EFP avant facteur d’échelle | SEM_0210 | |
4.3.3 | Facteur de multiplication P | ||
4.3.4 | EFP résultant de l’application du facteur k | SEM_0270 | |
5 | EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DE L'APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT | SEM_0280 | |
6 | RATIO DE COUVERTURE | SEM_0290 | 1/2 |
[1] Article L 526-30 du code monétaire et financier. |